03.05.2018
Расторжение Дистрибьюторского Соглашения
Сообщаем, что с 16.04.2018 года с ООО ОК "Тилит" г. Ижевск, Удмуртская Республика, расторгнуто Дистрибьюторское Соглашение за нарушение договорных обязательств, связанных с нарушением...
Мы рады предложить выгодные условия сотрудничества для региональных дилеров, а также для дилеров на территории СНГ и Азии.
|
 |
| Трубы PPR-C |
|
| Страна происхождения | Россия |
| Неармированная, диаметр,мм | 20-63 |
| Армированная, стекловолокно, диаметр,мм | 20-63 |
| Длина,м | 4 |
| Рабочее давление,Атм | 25 |
| Используемое сырьё | Borealis, Sabic |
| Гарантия,лет | 7 |
| | BILIT_ППР_стр 1.jpg
BILIT_ППР_стр 2.jpg |
|
| Стальные панельные радиаторы | |
|
Страна производства
| Россия |
| Тип радиатора | 10,11,20,21,22,30,33 |
| Тип подключения | боковое/нижнее |
| Межосевое расстояние между патрубками, мм |
|
| для радиаторов высотой 300 мм | 249 |
| для радиаторов высотой 500 мм | 449 |
| для радиаторов с нижним подключением, мм | 50 |
| Высота, мм | 200, 300, 400, 500 |
| Длина, мм | 400-3000 |
| Рабочее давление, Атм | 9 |
| Испытательное давление, Атм | 13,5 |
| Мах. температура теплоносителя, С | 120 |
| Внутренний присоединительный диаметр | 1/2 |
| Цвет | белый |
| |
Цена с боковым типом подключения
Цена с нижним типом подключения
|
 |
AЛ 500/100/186
| |
| Страна производства | Россия |
| Мощность,Вт | 186 |
| Рабочее давление,Атм | 16 |
| Опрессовочное давление,Атм | 24 |
| Мах. температура теплоносителя,ºС | 110 |
| Объем, л | 0,34 |
| Масса, кг | 1.20 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Габариты, мм | 575*97*79 |
| |
до 2 000 секций – 890 руб/сек.
2 000-5 000 секций – 800 руб/сек.
5 000 секций-контейнер (12 000 сек.) – цена договорная
|
 |
AЛ 500/100/160 ECO
| |
| Страна производства | Россия |
| Мощность,Вт | 160 |
| Рабочее давление,Атм | 16 |
| Мах. температура теплоносителя,ºС | 110 |
| Объем,л | 0,34 |
| Масса,кг | 0.96 |
| Межосевое расстояние,мм | 500 |
| Габариты,мм | 567*97*80 |
| |
до 2 000 секций – 700 руб/сек.
2 000-5 000 секций – 650 руб/сек.
5 000 секций-контейнер (12 000 сек.) – цена договорная
|
|
AL350/80 | |
| Страна производства | Китай |
| Рабочее давление, Атм | 20 |
| Опрессовочное давление, Атм | 30 |
| Давление на разрыв, Атм | 38 |
| Мах.температура теплоносителя | 120 |
| Объём, л | 0,22 |
| Масса, кг | 0,70 |
| Межосевое расстояние, мм | 350 |
| Габариты, мм | 430*80*80 |
| |
до 2 000 секций - 600 руб/сек.
2 000-5 000 секций - 550 руб/сек.
5 000 секций - контейнер (15 000 сек.) - цена договорная
|
|
| БМ 500/100 | |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, Вт | 187 |
| Рабочее давление, Атм | 27 |
| Опрессовочное давление, Атм | 40 |
| Мах.температура теплоносителя, °С | 115 |
| Объем, л | 0,183 |
| Масса, кг | 1,70 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Габариты, мм | 550*96*80 |
| Диаметр вертикальной стальной трубки, мм | 18 |
| |
до 3 000 секций - 1090 руб/сек.
от 3 000 секций - 1060 руб/сек.
|
 |
БМ 350/100 | | |
до 3 000 секций - 1070 руб/сек.
от 3 000 секций - 1040 руб/сек.
|
| Страна производства | Россия |
| Мощность, Вт | 166
|
| Рабочее давление, Атм | 27 |
| Опрессовочное давление, Атм | 40 |
| Мах.температура теплоносителя, С˚ | 115 |
| Объем, л | 0,158 |
| Масса, кг | 1,35 |
| Межосевое расстояние, мм | 350 |
| Габариты, мм | 400*96*80 |
|
| БМ 500/80/155 ECO | |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, Вт | 155 |
| Рабочее давление, Атм | 25 |
| Мах.температура теплоносителя | 110 |
| Объём, л | 0,20 |
| Масса, кг | 1,47 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Габариты, мм | 562*80*80 |
| |
|
|
| Страна производства | Китай |
| Состав комплекта: | |
| Правый переходник | 2 шт. |
| Левый переходник | 2 шт. |
| Клапан Маевского | 1 шт. |
| Ключ для клапана Маевского | 1 шт. |
| Заглушка | 1 шт. |
| Кронштейн для установки радиатора | 2 шт. |
| Дюбель для кронштейна | 2 шт. |
| |
|
|